| Dia | Carros | Faturado | Ver detalhes |
|---|---|---|---|
| 01/04 Wed | — | — | |
| 02/04 Thu | — | — | |
| 03/04 Fri | — | — | |
| 04/04 Sat | — | — | |
| 05/04 Sun | — | — | |
| 06/04 Mon | — | — | |
| 07/04 Tue | — | — | |
| 08/04 Wed | — | — | |
| 09/04 Thu | — | — | |
| 10/04 Fri | — | — | |
| 11/04 Sat | — | — | |
| 12/04 Sun | — | — | |
| 13/04 Mon | — | — | |
| 14/04 Tue | — | — | |
| 15/04 Wed | — | — | |
| 16/04 Thu | — | — | |
| 17/04 Fri | — | — | |
| 18/04 Sat | — | — | |
| 19/04 Sun | — | — | |
| 20/04 Mon | — | — | |
| 21/04 Tue | — | — | |
| 22/04 Wed | — | — | |
| 23/04 Thu | — | — | |
| 24/04 Fri | — | — | |
| 25/04 Sat | — | — | |
| 26/04 Sun | — | — | |
| 27/04 Mon | — | — | |
| 28/04 Tue | 2 |
R$ 75,00
|
Ver |
| 29/04 Wed | — | — | |
| 30/04 Thu | — | — | |
| Total | 2 | R$ 75,00 |